Arrancamos en Bilbao el 28 de febrero de 2011 y esta es la ruta que llevamos desde ese día.
| Semana | Venimos desde... | Hemos llegado a... | Kilómetros esta semana | Kilómetros acumulados |
|---|---|---|---|---|
| 28feb/13mar | Bilbao | Cugnaux (Francia) | 445 | 445 |
| 14mar/20mar | Cugnaux (Francia) | Valence (Francia) | 424 | 869 |
| 21mar/27mar | Valence (Francia) | Annecy (Francia) | 205 | 1074 |
| 28mar/2abr | Annecy (Francia) | Basilea (Suiza) | 261 | 1335 |
| 3abr/10abr | Basilea (Suiza) | Vaduz (Liechestein) | 180 | 1515 |
| 11abr/17abr | Vaduz (Liechestein) | Fieberbrunn (Austria) | 270 | 1785 |
| 18abr/24abr | Fieberbrunn (Austria) | Flachaü (Austria) | 91,5 | 1876,5 |
| 25abr/1may | Flachaü (Austria) | Šentjernej (Eslovenia) | 297,2 | 2173,7 |
| 2may/8may | Šentjernej (Eslovenia) | Pozega (Croacia) | 233 | 2406,7 |
| 9may/15may | Pozega (Croacia) | Smederevska Palanka (Serbia) | 359 | 2765,7 |
| 16may/22may | Smederevska Palanka (Serbia) | Slivnitsa (Bulgaria) | 289 | 3054,7 |
| 23may/29may | Slivnitsa (Bulgaria) | Mineralni Bani (Bulgaria) | 251 | 3305,7 |
| 30may/5jun | Mineralni Bani (Bulgaria) | Lüleburgaz (Turquía) | 210 | 3515,7 |
| 6jun/12jun | Lüleburgaz (Turquía) | Hendek (Turquía) | 370 | 3885,7 |
| 13jun/19jun | Hendek (Turquía) | Keskin (Turquía) | 380 | 4265,7 |
| 20jun/3jul | Keskin (Turquía) | Darende (Turquía) | 450 | 4715,7 |
| 4jul/10jul | Darende (Turquía) | Malatya (Turquía) | 111 | 4826,7 |
| 11jul/17jul | Malatya (Turquía) | Ergani (Turquia) | 153 | 4979,7 |
| 18jul/24jul | Ergani (Turquia) | Al Qamishli (Siria) | 283,8 | 5263,5 |
| 25jul/31jul | Al Qamishli (Siria) | Mosul (Irak) | 165,5 | 5429 |
| 01ago/07ago | Mosul (Irak) | Rayat (Irán) | 286 | 5715 |
| 08ago/14ago | Rayat (Irán) | Mahabad (Irán) | 66 | 5781 |
| 15ago/11sep | Mahabad (Irán) | Semnan (Irán) | 885 | 6666 |
| 12sep/18sep | Semnan (Irán) | Azadshahr (Irán) | 268 | 6934 |
| 19sep/25sep | Azadshahr (Irán) | Faruj (Irán) | 330 | 7264 |
| 26sep/20nov | Faruj (Irán) | Methar Lam (Afghanistan) | 981 | 8245 |
| 21nov/27nov | Methar Lam (Afghanistan) | Taxila (Pakistan) | 328 | 8573 |
| 28nov/11dic | Taxila (Pakistan) | Karakorum (Pakistan) | 548 | 9121 |

